Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | WESCHENFELDER, Adriana Burin | - |
dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | - |
dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T16:56:45Z | - |
dc.date.available | 2021-03-18T16:56:45Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | WESCHENFELDER, Adriana Burin; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Caraguatatuba – SP, estação pluviográfica: Caraguatatuba, código: 02345051 (ANA) e E2-046R (DAEE): equação definida por Martinez e Piteri (2016). Porto Alegre: CPRM, 2017. Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22116 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Atlas pluviométrico do Brasil; | - |
dc.relation.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/19381 | - |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | EQUAÇÕES IDF | pt_BR |
dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE DURAÇÃO DE FREQUÊNCIA | pt_BR |
dc.subject | ESTAÇÃO PLUVIOGRÁFICA | pt_BR |
dc.subject | REGISTROS CONTÍNUOS DE PRECIPITAÇÕES | pt_BR |
dc.subject | CARAGUATATUBA | pt_BR |
dc.subject | 02345051 (ANA) | pt_BR |
dc.subject | E2-046 (DAEE) | pt_BR |
dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
dc.subject | BRASIL | pt_BR |
dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Caraguatatuba – SP, estação pluviográfica: Caraguatatuba, código: 02345051 (ANA) e E2-046R (DAEE), equação definida por Martinez e Piteri (2016) | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
dc.description.notas | Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Caraguatatuba – SP ", disponível em: http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/19381 | pt_BR |
Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SP_Caraguatatuba_Relatorio_IDF_2017.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.