Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22280
Title: | Projeto Guaribas: relatório final |
Authors: | LEITE, Carlos Eduardo Sobreira |
Keywords: | RECURSOS HÍDRICOS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS CADASTRO DE POÇOS BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUARIBAS PIAUÍ PROJETO GUARIBAS |
Issue Date: | Jul-2020 |
Publisher: | CPRM SEMAR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
projeto_guaribas_relatorio_final_2020.pdf | Relatório | 78,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
projeto_guaribas_apendice_a.pdf | Perfis | 52,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
projeto_guaribas_apendice_b.pdf | Banco de Imagens | 28,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
projeto_guaribas_apendice_c.pdf | Banco de Imagens | 45,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
projeto_guaribas_apendice_d.pdf | Banco de Imagens | 24,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
projeto_guaribas_apendice_e.pdf | Banco de Imagens | 59,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
projeto_guaribas_apendice_f.pdf | Banco de Imagens | 41,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
projeto_guaribas_apendice_g.zip | Mapas | 586,02 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.