Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22367| Título: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Ipeuna, códigos: 02247021 (ANA) e D4-074 (DAEE), município: Charqueada/SP |
| Autor(es): | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Palavras-chave: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA CHUVAS EQUAÇÕES INTENSIDADE DURAÇÃO DE FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES CHARQUEADA SÃO PAULO 02247021 (ANA) D4-074 (DAEE) |
| Ano de publicação: | 2020 |
| Editor: | CPRM |
| Aparece nas coleções: | Atlas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SP-Charqueada_relatorio_IDF-2020.pdf | Relatório | 5,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.