Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22367
Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Ipeuna, códigos: 02247021 (ANA) e D4-074 (DAEE), município: Charqueada/SP |
Authors: | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF EQUAÇÕES INTENSIDADE DURAÇÃO DE FREQUÊNCIA ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS CHARQUEADA SÃO PAULO 02247021 (ANA) D4-074 (DAEE) |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | CPRM |
Series/Report no.: | Atlas pluviométrico do Brasil; |
Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SP-Charqueada_relatorio_IDF-2020.pdf | Relatório | 5,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.