Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22367
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de | - |
dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | - |
dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T14:41:45Z | - |
dc.date.available | 2021-09-24T14:41:45Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber Jose de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Ipeuna, códigos: 02247021 (ANA) e D4-074 (DAEE), município: Charqueada/SP. Belém: CPRM, 2020. Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-65-5664-022-8 | - |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22367 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a equação Intensidade-Duração-Frequência (IDF) estabelecida para o município de Ipeúna/SP e recomendada para Charqueada/SP. A série de dados utilizada no estudo foi elaborada a partir de registros de precipitações diárias máximas por ano hidrológico da estação pluviométrica Ipeúna, códigos 02247021 (ANA) e D4-074 (DAEE/SP), localizada a 10 km do município de Charqueada. A metodologia para definição da equação por desagregação das precipitações diárias está descrita em detalhes em Pinto (2013). A distribuição de frequência ajustada aos dados diários foi a Exponencial, com os parâmetros calculados pelo método dos momentos-L. A desagregação dos quantis diários em outras durações foi efetuada com as relações entre alturas de chuvas de diferentes durações obtidas da equação IDF estabelecida por Capozzoli, Pickbrenner e Pinto(2016) para o município de Itirapina/SP. As equações ajustadas para representar a família de curvas IDF podem ser aplicadas para durações entre 10min e 24h e são recomendadas para tempos de retorno até 100 anos. A aplicação da equação IDF elaborada para o município de Charqueada permite associar intensidades de precipitação, nas diferentes durações, a frequências de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de estruturas hidráulicas. Também pode ser utilizada de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido numa determinada duração, definindo se o evento foi raro ou ordinário, de acordo com a caracterização de chuva extrema local. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Atlas pluviométrico do Brasil; | - |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | EQUAÇÕES IDF | pt_BR |
dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE DURAÇÃO DE FREQUÊNCIA | pt_BR |
dc.subject | ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA | pt_BR |
dc.subject | DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS | pt_BR |
dc.subject | CHARQUEADA | pt_BR |
dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
dc.subject | 02247021 (ANA) | pt_BR |
dc.subject | D4-074 (DAEE) | pt_BR |
dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Ipeuna, códigos: 02247021 (ANA) e D4-074 (DAEE), município: Charqueada/SP | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Belém | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Atlas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SP-Charqueada_relatorio_IDF-2020.pdf | Relatório | 5,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.