Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23242
Título: | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Fazenda Santa Elisa; código 00649001 (ANA), município Canaã dos Carajás, PA |
Autor(es): | FARIAS, Catharina dos Prazeres Campos de PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
Palavras-chave: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS CANAÃ DOS CARAJÁS PARÁ |
Ano de publicação: | 2022 |
Editor: | CPRM |
Série: | Atlas pluviométrico do Brasil; |
Aparece nas coleções: | Atlas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PA-canaa _dos_carajas_relatorio_IDF 2022.pdf | Realatório | 5,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.