Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23266| Título: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Dourado; código 02248009 (ANA) e D5-023R (DAEE), município Trabiju, SP | 
| Autor(es): | PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade  | 
| Palavras-chave: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES TRABIJU SÃO PAULO CHUVAS DOURADO CÓDIGO 02248009 (ANA) CÓDIGO D5-023R (DAEE)  | 
| Ano de publicação: | 2022 | 
| Editor: | CPRM | 
| Série: | Atlas pluviométrico do Brasil; | 
| Aparece nas coleções: | Atlas | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SP-trabiju_relatorio_IDF_2022.pdf | Relatório | 5,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.