Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23732| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Miracema - RJ, estação pluviométrica: Santo Antônio de Pádua, código ANA: 02142058 |
| Authors: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES MIRACEMA RIO DE JANEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA CÓDIGO 02142058 (ANA) |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15077 |
| Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rj_miracema_relatorio_idf_2015.pdf | Atlas | 5,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.