Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23743| Título: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência, município: Dom Pedrito, estação pluviográfica: Granja Umbu, código ANA: 03054016 |
| Autor(es): | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Palavras-chave: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES DOM PEDRITO RIO GRANDE DO SUL CHUVAS UMBU CÓDIGO 03054016 |
| Ano de publicação: | 2014 |
| Editor: | CPRM |
| Link(s) relacionado(s): | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/15101 |
| Aparece nas coleções: | Atlas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rs_dom_pedrito_relatorio_idf_2014.pdf | Relatório técnico | 5,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.