Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24342| Título: | Melhorias qualitativas na modelagem de levantamentos batimétricos em reservatórios por meio da ferramenta computacional “CAV-NH” |
| Autor(es): | MATOS, Artur José Soares |
| Orientador: | MAUAD, Frederico Fabio |
| Palavras-chave: | RESERVATÓRIOS ENGENHARIA AMBIENTAL |
| Palavras-chave em inglês: | RESERVOIRS ENVIRONMENTAL ENGINEERING |
| Ano de publicação: | 2012 |
| Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TeseArturJoseSoaresMatos.pdf | Tese | 14,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.