Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24355.3| Título: | Relatório de atividades de campo, semestre 2024/1: monitoramento das águas superficiais |
| Autor(es): | TROIAN, Guilherme Casarotto CARDOSO, Albert Teixeira URIBE, Bárbara Victória Pazzini SOTÉRIO, Patrícia Wagner SOUSA, Helton Roberto Gomes de MARQUES, Samuel |
| Palavras-chave: | ÁGUAS SUPERFICIAIS RECUPERAÇÃO AMBIENTAL BACIA CARBONÍFERA SANTA CATARINA |
| Ano de publicação: | Jun-2024 |
| Editor: | Serviço Geológico do Brasil - CPRM |
| Aparece nas coleções: | Relatórios Internos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1_relatorio_gta_aguas_superficiais_2024.01.pdf | Relatório | 416,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Histórico da versão
| Versão | Item | Data | Sumário |
|---|---|---|---|
| 3 | doc/24355.3 | 2024-07-02 10:18:59.292 | Relatório - Semestre 2024/1 |
| 2 | doc/24355.2 | 2023-12-18 14:51:45.992 | Relatório - Semestre 2023/2 |
| 1 | doc/24355 | 2023-10-21 19:33:59.0 | Relatório - Semestre 2023/1 |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.