Notice
This is not the latest version of this item. The latest version can be found at: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24360.4
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24360| Title: | Relatório de atividades de campo, semestre 2023/1: monitoramento da área II Ex-Patrimônio, Siderópolis-SC |
| Authors: | TROIAN, Guilherme Casarotto CARDOSO, Albert T. SANTOS, Victória Pereira dos SOTÉRIO, Patrícia Wagner SOUSA, Helton Roberto Gomes de |
| Keywords: | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS ÁGUAS SUPERFICIAIS RECUPERAÇÃO AMBIENTAL BACIA CARBONÍFERA SANTA CATARINA SIDERÓPOLIS |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | SGB/CPRM |
| Appears in Collections: | Relatórios Internos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6_relatorio_monitoramento_area_II_ex-patrimonio_sideropolis_2023.1.pdf | Relatório | 440,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Version History
| Version | Item | Date | Summary |
|---|---|---|---|
| 4 | doc/24360.4 | 2024-12-26 16:04:32.942 | relatório semestre 2024/2 |
| 3 | doc/24360.3 | 2024-07-02 16:06:14.159 | Relatório - Semestre 2024/1 |
| 2 | doc/24360.2 | 2023-12-18 15:45:42.098 | Relatório - Semestre 2023/2 |
| 1 | doc/24360 | 2023-10-21 19:38:39.0 | Relatório - Semestre 2023/1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.