Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24585| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica Orlândia; códigos 02047025 (ANA) e B4-015 (DAEE), município Orlândia, SP |
| Authors: | PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) PRECIPITAÇÕES ORLÂNDIA SÃO PAULO CÓDIGO 02047025 (ANA) CÓDIGO B4-015 (DAEE) |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Serviço Geológico do Brasil - CPRM |
| Appears in Collections: | Atlas Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sp_orlandia_relatorio_idf_2023.pdf | Relatório | 4,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.