Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24722| Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: município de Charqueada - SP |
| Autor(es): | INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| Palavras-chave: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO CHARQUEADA SÃO PAULO |
| Ano de publicação: | 2020 |
| Editor: | IPT CPRM |
| Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| carta_suscetibilidade_charqueada.pdf | Mapa | 45,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| aquivos_vetoriais_charqueada.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 157,75 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| base_cartografica_charqueada.zip | Base cartográfica | 257,95 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.