Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24999
Título: | Projeto Serrita-Cedro (fase I) |
Autor(es): | MONT'ALVERENE, Alarico Antônio Frota ANJOS, Florísio Tabosa dos CINTRA, José Ricardo Ferraz DANTAS, José Robinson Alcoforado SANTOS, Roberto Batista SOUZA, Valdemar Cavalcante |
Palavras-chave: | GEOLOGIA REGIONAL LEVANTAMENTO GEOLÓGICO GEOQUIMICA GEOFÍSICA PERNAMBUCO |
Ano de publicação: | 1995 |
Editor: | CPRM: DNPM |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Projeto_Serrita_fase1.pdf | Relatório técnico | 13,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
serrita_geologico.pdf | Mapa geológico | 33,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
serrita_localizacao_amostras_sedimento_corrente.pdf | Mapa de localização das amostras de sedimentos de corrente | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
serrita_distribuicao_ouro_sedimento_corrente.pdf | Mapa de distribuição de ouro em sedimentos de corrente | 999,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
serrita_distribuicao_arsenio_sedimento_corrente.pdf | Mapa de distribuição de arsênio em sedimentos de corrente | 992,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
serrita_distribuicao_prata_sedimento_corrente.pdf | Mapa de distribuição de prata em sedimentos de corrente | 955,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.