Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25029
Título: | Characterization and geological context of the silex used as raw material for archaeological artifacts in the Taió region - Santa Catarina, southern Brazil |
Autor(es): | BELLETTINI, Angela da Silva SANDER, Andrea ROGGE, Jairo Henrique |
Palavras-chave: | GEOARQUEOLOGIA PETROGRAFIA TAIÓ SANTA CATARINA |
Palavras-chave em inglês: | GEOARCHEOLOGY SILEX FLINT PETROGRAPHY LITHIC ARTIFACTS |
Ano de publicação: | Dez-2019 |
Editor: | Serviço Geológico do Brasil |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
bellettini_et_al_characterization_geological_.pdf | Artigo | 5,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.