Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25425| Título: | Utilização de geotecnologias aplicadas ao monitoramento e análise de voçoroca: estudo de caso em Anhembi, SP |
| Autor(es): | ANTONELLI, Tiago |
| Orientador: | LOURO, Vinicius Hector Abud |
| Palavras-chave: | VOÇOROCAS |
| Palavras-chave em inglês: | ARROYOS |
| Ano de publicação: | 2024 |
| Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese_tiago_antonelli.pdf | Tese | 5,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.