Análise comparativa entre a umidade do solo medida in situ e com uso de modelo matemático computacional, para evento de deslizamento em Recife
| dc.contributor.author | MELO, Cristiane Ribeiro de | |
| dc.contributor.author | OTTONI, Marta Vasconcelos | |
| dc.contributor.author | GUEDES, Paulo Abadie | |
| dc.contributor.author | MELO, Solange Cavalcanti de | |
| dc.creator.affilliation | Instituto Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T17:55:01Z | |
| dc.date.available | 2024-01-29T17:55:01Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Um dos deflagradores de deslizamento é a umidade do solo, fator que nem sempre pode ser medido no instante do evento, pelos mais diversos motivos. Na falta de dados medidos, uma opção é o uso de modelos matemáticos, que reproduzam com confiabilidade as informações reais. Desta forma, o trabalho aqui apresentado buscou comparar o modelo matemático Hydrus 1D aos dados de umidade, medida com sonda EnviroSCAN da Sentek. A sonda é operada pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – Cemaden. A conclusão mostra que há uma significativa semelhança na relação entre a umidade medida pela sonda do Cemaden e a simulada com o programa Hydrus 1D. Os valores simulados encontram-se próximos do esperado, variando em cerca de 10% em relação aos valores medidos. Mais pesquisas são necessárias para aprofundar o conhecimento sobre esta relação para a área, em outros cenários, relacionando infiltração e precipitação antecedente ao deslizamento, com dados medidos e simulados. O sensor de umidade foi sensível ao deslizamento, mesmo localizado a aproximadamente 1km dos eventos, sendo uma importante contribuição na emissão de alertas. O trabalho aponta a necessidade de mais investimentos na instalação de sensores, mesmo que localizados a uma certa distância, mas submetidos a medições em solo semelhante, para a avaliação de suscetibilidade ao deslizamento. Também aponta a necessidade de mais investimentos em métodos de modelagem, para melhorar a qualidade dos alertas. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MELO, Cristiane Ribeiro de; OTTONI, Marta Vasconcelos; GUEDES, Paulo Abadie; MELO, Solange Cavalcanti de. Análise comparativa entre a umidade do solo medida in situ e com uso de modelo matemático computacional, para evento de deslizamento em Recife. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 25., 2023, Aracajú. Anais [...]. Aracajú: ABRHidro, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24672 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | Aracajú | |
| dc.publisher | ABRHidro | pt_BR |
| dc.rights | open | pt_BR |
| dc.subject | INFILTRAÇÃO | |
| dc.subject | PRECIPITAÇÃO | |
| dc.subject | DESLIZAMENTO | |
| dc.subject | RECIFE | |
| dc.title | Análise comparativa entre a umidade do solo medida in situ e com uso de modelo matemático computacional, para evento de deslizamento em Recife | pt_BR |
| dc.type | Working Paper | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- analise_comparativa_entre_umidade_solos_deslizamento_recife.pdf
- Tamanho:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Resumo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
