Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Pomerode - SC
| dc.contributor.author | PINHO, Deyna | |
| dc.contributor.author | SILVA, José Antônio da | |
| dc.coverage.spatial | Pomerode, SC | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T13:23:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:40.000. | |
| dc.identifier.citation | PINHO, Deyna; SILVA, José Antônio da. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Pomerode - SC. [S.l.]: Serviço Geológico do Brasil, jun. 2026. 1 mapa, color. Escala 1:40.000. | |
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br//handle/doc/26066 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.local | [S.l.] | |
| dc.publisher | Serviço Geológico do Brasil | |
| dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Pomerode - SC | |
| dc.type | Map |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.26 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
