Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14929
Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Ewbank da Câmara - MG |
Autor(es): | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Palavras-chave: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO MINAS GERAIS EWBANK DA CÂMARA |
Ano de publicação: | 2014 |
Editor: | CPRM |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CS-EwbankDaCamara.pdf | Mapa | 46,59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
sig_ewbankdacamara_mg.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 88,53 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
bc_ewbankdacamara_mg.zip | Base cartográfica | 335,61 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
imagens_ewbankdacamara_mg.zip | Imagens | 31,64 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
produtos_mde_ewbankdacamara_mg.zip | Produtos MDE | 442,58 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.