Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24939.12
Title: | Nota técnica: aferição direta e avalição indireta do nível máximo de rios em estações fluviométricas e marcas de inundação no Rio Grande do Sul na grande cheia de maio de 2024, 10ª versão |
Other Titles: | Technical note: direct measurement and indirect assessment of the maximum level of rivers at vertical-staff gage (stage) of gauges and flood marks in Rio Grande do Sul State (south of Brasil) during the great flood of May 2024 |
Authors: | MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha KENUP, Rubens Esteves ZANETTI, Heber Paz BENVENUTTI, Lavitor OLIVEIRA, Matias Pacheco de WILSON, Eduardo da Silveira ACOSTA, Christian Cardoso BAO, Rejane |
Keywords: | SISTEMA DE ALERTA HIDROLÓGICO SACE CHEIAS INUNDAÇÕES RIO TAQUARI RIO CAÍ RIO URUGUAI RIO GRANDE DO SUL MUÇUM ENCANTADO ESTRELA LAJEADO BOM RETIRO DO SUL MARIANTE VENÂNCIO AIRES |
metadata.dc.subject.en: | SOUTH AMERICA OVERFLOWS BRAZIL FLOOD TIDES FLOOD MARKS TORRENTS STREAMS INUNDATIONS TIDE RIVER RIVERS OVERFLOWS FLOOD TIDES ALLUVIONS OUTFLOWS HISTORIC FLOOD STREAM GAGES |
Issue Date: | Jul-2025 |
Publisher: | Serviço Geológico do Brasil |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-12-12_nota_tecnica_levantamento_cheia_2024_v.9.pdf | Relatório | 11,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
figuras_diagrama_riojacui_guaiba_deltadojacui.zip | Figuras e diagrama | 11,85 MB | WinZip | View/Open |
nota_tecnica_levantamento_cheia_2024_versao 10.pdf | Nota técnica - Versão 10, revisada e atualizada em 23/07/2025 | 11,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
12 | doc/24939.12 | 2025-07-24 09:43:54.365 | Versão 10, revisada e atualizada em 23/07/2025 |
11 | doc/24939.11 | 2024-12-13 17:54:24.772 | Versão 9 |
10 | doc/24939.10 | 2024-11-05 15:22:42.176 | Versão 8 |
9 | doc/24939.9 | 2024-10-21 14:17:18.824 | Versão 7 |
8 | doc/24939.8 | 2024-10-08 13:50:44.855 | Versão 6 |
7 | doc/24939.7 | 2024-09-26 16:50:06.297 | Versão 5 |
6 | doc/24939.6 | 2024-09-25 17:17:39.636 | Versão 4 |
5 | doc/24939.5 | 2024-09-13 10:12:11.905 | Versão 3 |
4 | doc/24939.4 | 2024-09-02 15:55:24.158 | Versão 2 |
1 | doc/24939 | 2024-08-27 10:01:52.0 | Versão 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.